全 642件中 561件目~580件目 【29ページ目】
1967年 ジャン・デュポン / オーセイ・デュレス・ルージュ |
|---|
| 生産地 | フランス > ブルゴーニュ | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| アルコール度数 | 13% |
|---|
| コメント | 50年もの時を経て蔵出しされた稀少な赤ワイン!紅茶やドライフルーツ、樽由来のナッツ、クルミの香り。50年もの熟成を経たワインは枯れることなく、円熟した果実味があり、エレガントな余韻を与えてくれます。大ぶりのワイングラスで味わえば、複雑に混ざり合った熟成感のある香りが一層広がります!・・・[続きを見る] |
|---|
1967年 ジャン・デュポン / オーセイ・デュレス・ルージュ |
|---|
| 生産地 | フランス > ブルゴーニュ |
|---|
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| ブドウ | ピノ・ノワール |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 度数 | 13% |
|---|
50年もの時を経て蔵出しされた稀少な赤ワイン!紅茶やドライフルーツ、樽由来のナッツ、クルミの香り。50年もの熟成を経たワインは枯れることなく、円熟した果実味があり、エレガントな余韻を与えてくれます。大ぶりのワイングラスで味わ・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1969年 カーヴ・デュアール / モンルイ |
|---|
| 生産地 | フランス > ロワール | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 白ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
|---|
1969年 カーヴ・デュアール / モンルイ |
|---|
| 生産地 | フランス > ロワール |
|---|
| タイプ | 白ワイン |
|---|
| ブドウ | シュナン・ブラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1969年 カーヴ・デュアール / モンルイ |
|---|
| 生産地 | フランス > ロワール | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 白ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| アルコール度数 | 12% |
|---|
| コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
|---|
1969年 カーヴ・デュアール / モンルイ |
|---|
| 生産地 | フランス > ロワール |
|---|
| タイプ | 白ワイン |
|---|
| ブドウ | シュナン・ブラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 度数 | 12% |
|---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1971年 シャトー・ベル・エアー |
|---|
| 生産地 | フランス > ボルドー | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 甘口デザート・貴腐ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | セミヨン、ソーヴィニヨン・ブラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| コメント | 高級デザートワインの筆頭である甘口貴腐ワイン!初心者にも楽しめるワインです!シャトー・ベル・エアーはフランスのボルドーにある貴腐(きふ)ワインの銘醸地「サン・クロワ・デュ・モン」の名門として古くから活躍してきました。ボルドーの貴腐ワインといえば、ソーテルヌやバルサックが有名ですが、サン・クロワ・デュ・モンでも多く・・・[続きを見る] |
|---|
1971年 シャトー・ベル・エアー |
|---|
| 生産地 | フランス > ボルドー |
|---|
| タイプ | 甘口デザート・貴腐ワイン |
|---|
| ブドウ | セミヨン、ソーヴィニヨン・ブラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
高級デザートワインの筆頭である甘口貴腐ワイン!初心者にも楽しめるワインです!シャトー・ベル・エアーはフランスのボルドーにある貴腐(きふ)ワインの銘醸地「サン・クロワ・デュ・モン」の名門として古くから活躍してきました。ボルドーの貴腐ワインといえば、ソーテル・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1970年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
|---|
| 生産地 | フランス > ロワール | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 白ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| アルコール度数 | 12% |
|---|
| コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
|---|
1970年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
|---|
| 生産地 | フランス > ロワール |
|---|
| タイプ | 白ワイン |
|---|
| ブドウ | シュナン・ブラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 度数 | 12% |
|---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1973年 ドメーヌ・キャゼノーブ / リヴザルト |
|---|
| 生産地 | フランス > ルーション | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | グルナッシュ |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| アルコール度数 | 16% |
|---|
| コメント | フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れることがなく、ワインを飲まれない方でも飲みやすいワインです。フラ・・・[続きを見る] |
|---|
1973年 ドメーヌ・キャゼノーブ / リヴザルト |
|---|
| 生産地 | フランス > ルーション |
|---|
| タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
|---|
| ブドウ | グルナッシュ |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 度数 | 16% |
|---|
フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れるこ・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1967年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
|---|
| 生産地 | フランス > ロワール | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 白ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| アルコール度数 | 12% |
|---|
| コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
|---|
1967年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
|---|
| 生産地 | フランス > ロワール |
|---|
| タイプ | 白ワイン |
|---|
| ブドウ | シュナン・ブラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 度数 | 12% |
|---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1969年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
|---|
| 生産地 | フランス > ロワール | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 白ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| アルコール度数 | 12% |
|---|
| コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
|---|
1969年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
|---|
| 生産地 | フランス > ロワール |
|---|
| タイプ | 白ワイン |
|---|
| ブドウ | シュナン・ブラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 度数 | 12% |
|---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1971年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
|---|
| 生産地 | フランス > ロワール | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 白ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| アルコール度数 | 12% |
|---|
| コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
|---|
1971年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
|---|
| 生産地 | フランス > ロワール |
|---|
| タイプ | 白ワイン |
|---|
| ブドウ | シュナン・ブラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 度数 | 12% |
|---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1972年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
|---|
| 生産地 | フランス > ロワール | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 白ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| アルコール度数 | 12% |
|---|
| コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
|---|
1972年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
|---|
| 生産地 | フランス > ロワール |
|---|
| タイプ | 白ワイン |
|---|
| ブドウ | シュナン・ブラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 度数 | 12% |
|---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1967年 シャトー・ブラーヌ・カントナック |
|---|
| 生産地 | フランス > ボルドー | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ・フラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 格付け | メドック第2級 |
|---|
| コメント | ボルドーのメドック地区格付け第2級のバックヴィンテージワイン!ボルドーのメドック地区格付け第2級を有するアンリ・リュルトン氏が手掛ける高級ワインです。ブラックベリー、バラ、バニラの香りが漂い、ワインに溶け込んだタンニンは非常に滑らか。気品も複雑味も兼ね備えた、余韻が大変長く味わいの調和が取れている。・・・[続きを見る] |
|---|
1967年 シャトー・ブラーヌ・カントナック |
|---|
| 生産地 | フランス > ボルドー |
|---|
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| ブドウ | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ・フラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 格付け | メドック第2級 |
|---|
ボルドーのメドック地区格付け第2級のバックヴィンテージワイン!ボルドーのメドック地区格付け第2級を有するアンリ・リュルトン氏が手掛ける高級ワインです。ブラックベリー、バラ、バニラの香りが漂い、ワインに溶け込んだタンニンは非常に滑らか。気品も・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1969年 リヴェラック / リヴザルト |
|---|
| 生産地 | フランス > ルーション | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | グルナッシュ |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| アルコール度数 | 17% |
|---|
| コメント | フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!「ドメーヌ・リヴェラック」はフランス南部でスペインの国境にほど近いルーション地方に位置していましたが、現存はしておらず、ブドウ畑の所有者とその後継者によって、長年もの間オーク樽の中で厳重に保管されていました。ワインは発酵途中にブランデーを・・・[続きを見る] |
|---|
1969年 リヴェラック / リヴザルト |
|---|
| 生産地 | フランス > ルーション |
|---|
| タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
|---|
| ブドウ | グルナッシュ |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 度数 | 17% |
|---|
フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!「ドメーヌ・リヴェラック」はフランス南部でスペインの国境にほど近いルーション地方に位置していましたが、現存はしておらず、ブドウ畑の所有者とその後継者によって、長年もの間オーク樽の・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1969年 カーヴ・デュアール / ブルグイユ |
|---|
| 生産地 | フランス > ロワール | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | カベルネ・フラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| アルコール度数 | 12% |
|---|
| コメント | 古酒セレクションが限定入荷!稀少なカベルネ・フラン種のバックヴィンテージ!ブラックベリーの深い香りと共に、ヴェジタル(植物系)の香りが感じられ、口当たりは柔らかく、余韻も軽やかで飲みやすい仕上がりになっています。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以来4世代に・・・[続きを見る] |
|---|
1969年 カーヴ・デュアール / ブルグイユ |
|---|
| 生産地 | フランス > ロワール |
|---|
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| ブドウ | カベルネ・フラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 度数 | 12% |
|---|
古酒セレクションが限定入荷!稀少なカベルネ・フラン種のバックヴィンテージ!ブラックベリーの深い香りと共に、ヴェジタル(植物系)の香りが感じられ、口当たりは柔らかく、余韻も軽やかで飲みやすい仕上がりになっています。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方で・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1952年 ドメーヌ・サント・ルシー / リヴザルト |
|---|
| 生産地 | フランス > ルーション | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | グルナッシュ |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| アルコール度数 | 16% |
|---|
| コメント | フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れることがなく、ワインを飲まれない方でも飲みやすいワインです。フラ・・・[続きを見る] |
|---|
1952年 ドメーヌ・サント・ルシー / リヴザルト |
|---|
| 生産地 | フランス > ルーション |
|---|
| タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
|---|
| ブドウ | グルナッシュ |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 度数 | 16% |
|---|
フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れるこ・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1970年 シャトー・プージェ |
|---|
| 生産地 | フランス > ボルドー | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ・フラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 格付け | メドック第4級 |
|---|
| コメント | ボルドーのメドック地区格付け第4級のバックヴィンテージワイン!シャトー・プージェは、ボルドーのカントナック村にあるメドック格付け4級シャトーです。入手が困難で本数が僅少であるため、申し訳ございませんが試飲することができておりません。長期熟成を経たワインでありながら、外観の状態は良好です。・・・[続きを見る] |
|---|
1970年 シャトー・プージェ |
|---|
| 生産地 | フランス > ボルドー |
|---|
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| ブドウ | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ・フラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 格付け | メドック第4級 |
|---|
ボルドーのメドック地区格付け第4級のバックヴィンテージワイン!シャトー・プージェは、ボルドーのカントナック村にあるメドック格付け4級シャトーです。入手が困難で本数が僅少であるため、申し訳ございませんが試飲することができておりません。長期熟成・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1953年 ドメーヌ・サン・ジャン・ダラモン / リヴザルト |
|---|
| 生産地 | フランス > ルーション | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | グルナッシュ |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| アルコール度数 | 17% |
|---|
| コメント | フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れることがなく、ワインを飲まれない方でも飲みやすいワインです。フラ・・・[続きを見る] |
|---|
1953年 ドメーヌ・サン・ジャン・ダラモン / リヴザルト |
|---|
| 生産地 | フランス > ルーション |
|---|
| タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
|---|
| ブドウ | グルナッシュ |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 度数 | 17% |
|---|
フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れるこ・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1958年 ドメーヌ・ラ・ソビレーヌ / リヴザルト |
|---|
| 生産地 | フランス > ルーション | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | グルナッシュ |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| アルコール度数 | 16% |
|---|
| コメント | 1908年設立の歴史あるワイナリー「ラ・ソビレーヌ」の高級甘口デザートワイン!ドメーヌ・ラ・ソビレーヌは1908年に設立され、フランス南部のルーション地方にあるカネット村とセイントナゼイルの間の東ピレネー地方に位置しています。この地域は海と山の近くにあり、年間を通して天気が良く乾燥しており、このリヴザルトに用いるブ・・・[続きを見る] |
|---|
1958年 ドメーヌ・ラ・ソビレーヌ / リヴザルト |
|---|
| 生産地 | フランス > ルーション |
|---|
| タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
|---|
| ブドウ | グルナッシュ |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 度数 | 16% |
|---|
1908年設立の歴史あるワイナリー「ラ・ソビレーヌ」の高級甘口デザートワイン!ドメーヌ・ラ・ソビレーヌは1908年に設立され、フランス南部のルーション地方にあるカネット村とセイントナゼイルの間の東ピレネー地方に位置しています。この地域は海と山の近くにあり、・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1971年 シャトー・クロワゼ・バージュ |
|---|
| 生産地 | フランス > ボルドー | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ・フラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| アルコール度数 | 12.5% |
|---|
| 格付け | メドック第5級 |
|---|
| コメント | ボルドーのメドック地区格付け第5級の赤ワイン!ボルドーのメドック地区格付け第5級を有する高級ワインです。ブラックベリー、カシス、赤いバラの香りに、熟成から由来するキノコや土の香りが漂います。長期熟成を経て口当たりは柔らかく、徐々に果実味や僅かな酸が現れてきます。渋味はワインに溶け込ん・・・[続きを見る] |
|---|
1971年 シャトー・クロワゼ・バージュ |
|---|
| 生産地 | フランス > ボルドー |
|---|
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| ブドウ | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ・フラン |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| 度数 | 12.5% |
|---|
| 格付け | メドック第5級 |
|---|
ボルドーのメドック地区格付け第5級の赤ワイン!ボルドーのメドック地区格付け第5級を有する高級ワインです。ブラックベリー、カシス、赤いバラの香りに、熟成から由来するキノコや土の香りが漂います。長期熟成を経て口当たりは柔らかく、・・・[続きを見る] |
味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
1967年 シャトー・ラ・トゥール・フィジャック |
|---|
| 生産地 | フランス > ボルドー | |
|---|
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン |
|---|
| サイズ | 720ml |
|---|
| 格付け | サンテミリオン特別級 |
|---|
| コメント | 数量限定・新入荷商品です!コメントは現在準備中です。今しばらくお待ちください。・・・[続きを見る] |
|---|
1967年 シャトー・ラ・トゥール・フィジャック |
|---|
| 生産地 | フランス > ボルドー |
|---|
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| ブドウ | メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン |
|---|
| サイズ | 720ml |
|---|
| 格付け | サンテミリオン特別級 |
|---|
数量限定・新入荷商品です!コメントは現在準備中です。今しばらくお待ちください。・・・[続きを見る] |
1967年 シャトー・フォンバデ |
|---|
| 生産地 | フランス > ボルドー | 味わい| ボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
|---|
| 甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
|---|
|
|---|
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド、マルベック |
|---|
| サイズ | 750ml |
|---|
| アルコール度数 | 12.5% |
|---|
| コメント | フランス大統領公邸のオフィシャルワイン!ワインは黒みがかった深い赤色の色合いで、チェリーや梅、カシスのような香りが漂います。長期熟成を経ても豊かな果実味があり、酸味と渋味のバランスが良く、美味しく味わうことができます。シャトー・フォンバデは2003年にクリュ・ブルジョワ・スペリ・・・[続きを見る] |
|---|
1967年 シャトー・フォンバデ |
|---|
| 生産地 | フランス > ボルドー |
|---|
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
