全 223件中 161件目~180件目 【9ページ目】
1970年 ドメーヌ・ド・ラ・モット / コトー・デュ・レイヨン・ロッシュフォール・ドミ・セック |
---|
生産地 | フランス > ロワール | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 甘口デザート・貴腐ワイン |
---|
ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12% |
---|
コメント | リンゴやナッツの香りが漂う中甘口ワイン!ワインはやや黄色がかった色合いで、リンゴやナッツの香りとフローラルな香りが漂います。生産者は甘過ぎずバランスのとれたワイン造りを掲げているため、その通りに甘味は穏やかで飲みやすいワインに仕上がっています。フランス北部にあるロッシュフォール・・・[続きを見る] |
---|
1970年 ドメーヌ・ド・ラ・モット / コトー・デュ・レイヨン・ロッシュフォール・ドミ・セック |
---|
生産地 | フランス > ロワール |
---|
タイプ | 甘口デザート・貴腐ワイン |
---|
ブドウ | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12% |
---|
リンゴやナッツの香りが漂う中甘口ワイン!ワインはやや黄色がかった色合いで、リンゴやナッツの香りとフローラルな香りが漂います。生産者は甘過ぎずバランスのとれたワイン造りを掲げているため、その通りに甘味は穏やかで飲みやすい・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1971年 カーヴ・デュアール / モンルイ |
---|
生産地 | フランス > ロワール | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12% |
---|
コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
---|
1971年 カーヴ・デュアール / モンルイ |
---|
生産地 | フランス > ロワール |
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12% |
---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1973年 カーヴ・デュアール / モンルイ |
---|
生産地 | フランス > ロワール | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12% |
---|
コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
---|
1973年 カーヴ・デュアール / モンルイ |
---|
生産地 | フランス > ロワール |
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12% |
---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1970年 カーヴ・デュアール / モンルイ |
---|
生産地 | フランス > ロワール | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12% |
---|
コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
---|
1970年 カーヴ・デュアール / モンルイ |
---|
生産地 | フランス > ロワール |
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12% |
---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1970年 カーヴ・デュアール / モンルイ |
---|
生産地 | フランス > ロワール | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12% |
---|
コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
---|
1970年 カーヴ・デュアール / モンルイ |
---|
生産地 | フランス > ロワール |
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12% |
---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1969年 カーヴ・デュアール / モンルイ |
---|
生産地 | フランス > ロワール | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
---|
1969年 カーヴ・デュアール / モンルイ |
---|
生産地 | フランス > ロワール |
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1969年 カーヴ・デュアール / モンルイ |
---|
生産地 | フランス > ロワール | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12% |
---|
コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
---|
1969年 カーヴ・デュアール / モンルイ |
---|
生産地 | フランス > ロワール |
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12% |
---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1971年 シャトー・ベル・エアー |
---|
生産地 | フランス > ボルドー | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 甘口デザート・貴腐ワイン |
---|
ブドウ品種 | セミヨン、ソーヴィニヨン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
コメント | 高級デザートワインの筆頭である甘口貴腐ワイン!初心者にも楽しめるワインです!シャトー・ベル・エアーはフランスのボルドーにある貴腐(きふ)ワインの銘醸地「サン・クロワ・デュ・モン」の名門として古くから活躍してきました。ボルドーの貴腐ワインといえば、ソーテルヌやバルサックが有名ですが、サン・クロワ・デュ・モンでも多く・・・[続きを見る] |
---|
1971年 シャトー・ベル・エアー |
---|
生産地 | フランス > ボルドー |
---|
タイプ | 甘口デザート・貴腐ワイン |
---|
ブドウ | セミヨン、ソーヴィニヨン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
高級デザートワインの筆頭である甘口貴腐ワイン!初心者にも楽しめるワインです!シャトー・ベル・エアーはフランスのボルドーにある貴腐(きふ)ワインの銘醸地「サン・クロワ・デュ・モン」の名門として古くから活躍してきました。ボルドーの貴腐ワインといえば、ソーテル・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1970年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
---|
生産地 | フランス > ロワール | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12% |
---|
コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
---|
1970年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
---|
生産地 | フランス > ロワール |
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12% |
---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1973年 ドメーヌ・キャゼノーブ / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ品種 | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 16% |
---|
コメント | フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れることがなく、ワインを飲まれない方でも飲みやすいワインです。フラ・・・[続きを見る] |
---|
1973年 ドメーヌ・キャゼノーブ / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション |
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 16% |
---|
フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れるこ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1967年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
---|
生産地 | フランス > ロワール | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12% |
---|
コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
---|
1967年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
---|
生産地 | フランス > ロワール |
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12% |
---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1969年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
---|
生産地 | フランス > ロワール | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12% |
---|
コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
---|
1969年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
---|
生産地 | フランス > ロワール |
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12% |
---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1971年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
---|
生産地 | フランス > ロワール | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12% |
---|
コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
---|
1971年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
---|
生産地 | フランス > ロワール |
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12% |
---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1972年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
---|
生産地 | フランス > ロワール | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ品種 | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 12% |
---|
コメント | 古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワール地方では有名な古酒専門のワイン会社で、1850年の創業以・・・[続きを見る] |
---|
1972年 カーヴ・デュアール / ヴーヴレ・ドミ・セック |
---|
生産地 | フランス > ロワール |
---|
タイプ | 白ワイン |
---|
ブドウ | シュナン・ブラン |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 12% |
---|
古酒セレクションが限定入荷!軽やかな甘味で余韻も爽やかな中甘口ワイン!レモンなどの柑橘系の香りと、わずかにフローラルな香りも。ワインの持つ様々な味わいを生かすために、軽やかな甘味に抑えられているため、余韻も爽やかです。「カーヴ・デュアール」は、ロワ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1969年 リヴェラック / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ品種 | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 17% |
---|
コメント | フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れることがなく、ワインを飲まれない方でも飲みやすいワインです。フラ・・・[続きを見る] |
---|
1969年 リヴェラック / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション |
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 17% |
---|
フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れるこ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1952年 ドメーヌ・サント・ルシー / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ品種 | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 16% |
---|
コメント | フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れることがなく、ワインを飲まれない方でも飲みやすいワインです。フラ・・・[続きを見る] |
---|
1952年 ドメーヌ・サント・ルシー / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション |
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 16% |
---|
フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れるこ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1953年 ドメーヌ・サン・ジャン・ダラモン / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ品種 | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 17% |
---|
コメント | フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れることがなく、ワインを飲まれない方でも飲みやすいワインです。フラ・・・[続きを見る] |
---|
1953年 ドメーヌ・サン・ジャン・ダラモン / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション |
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 17% |
---|
フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れるこ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1958年 ドメーヌ・ラ・ソビレーヌ / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ品種 | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 16% |
---|
コメント | 1908年設立の歴史あるワイナリー「ラ・ソビレーヌ」の高級甘口デザートワイン!ドメーヌ・ラ・ソビレーヌは1908年に設立され、フランス南部のルーション地方にあるカネット村とセイントナゼイルの間の東ピレネー地方に位置しています。この地域は海と山の近くにあり、年間を通して天気が良く乾燥しており、このリヴザルトに用いるブ・・・[続きを見る] |
---|
1958年 ドメーヌ・ラ・ソビレーヌ / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション |
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 16% |
---|
1908年設立の歴史あるワイナリー「ラ・ソビレーヌ」の高級甘口デザートワイン!ドメーヌ・ラ・ソビレーヌは1908年に設立され、フランス南部のルーション地方にあるカネット村とセイントナゼイルの間の東ピレネー地方に位置しています。この地域は海と山の近くにあり、・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1966年 シャトー・プリウール・デュ・モナスティール・デル・カンプ / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ品種 | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 17.5% |
---|
コメント | フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れることがなく、ワインを飲まれない方でも飲みやすいワインです。フラ・・・[続きを見る] |
---|
1966年 シャトー・プリウール・デュ・モナスティール・デル・カンプ / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション |
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 17.5% |
---|
フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れるこ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
1970年 ドメーヌ・キャゼノーブ / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション | 味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ品種 | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
アルコール度数 | 16% |
---|
コメント | フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れることがなく、ワインを飲まれない方でも飲みやすいワインです。フラ・・・[続きを見る] |
---|
1970年 ドメーヌ・キャゼノーブ / リヴザルト |
---|
生産地 | フランス > ルーション |
---|
タイプ | 甘口デザート・酒精強化ワイン |
---|
ブドウ | グルナッシュ |
---|
サイズ | 750ml |
---|
度数 | 16% |
---|
フランスでは一流レストランにもラインナップ!南フランスが誇る人気の甘口デザートワイン!ワインは赤みを帯びた黒褐色の色合いで、口に入れた途端に香ばしいチョコレート、カカオのような甘い芳醇な香りが広がります。渋味や酸味のない甘口ですので、長期熟成しても味わいが枯れるこ・・・[続きを見る] |
味わいボディ | 軽快 ● ● ● ● ● 重厚 |
---|
甘辛度 | 極甘 ● ● ● ● ● 甘くない |
---|
|
ラブワインの公式SNS - LoveWine Official SNS -
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |